浙江正特 (001238.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(浙江正特)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2025-12-31 侯姗姗 40,000 - 40,000 限制性股票授予 侯姗姗 副总经理 职工代表董事 本人
2025-12-31 李嵩 10,000 - 10,000 限制性股票授予 李嵩 董事会秘书 本人
2025-12-31 叶科 20,000 - 20,000 限制性股票授予 叶科 财务负责人 本人
2025-11-12 侯小华 -96,200 51.00 826,000 竞价交易 侯小华 非职工代表监事 监事会主席 本人
2025-11-11 侯小华 -13,600 50.28 922,200 竞价交易 侯小华 非职工代表监事 监事会主席 本人
2025-11-10 侯小华 -30,000 50.40 935,800 竞价交易 侯小华 非职工代表监事 监事会主席 本人
2025-11-07 侯小华 -23,400 50.76 965,800 竞价交易 侯小华 非职工代表监事 监事会主席 本人
2025-11-06 侯小华 -110,400 50.21 989,200 竞价交易 侯小华 非职工代表监事 监事会主席 本人
2025-11-05 侯小华 -1,700 49.25 1,099,600 竞价交易 侯小华 非职工代表监事 监事会主席 本人
2024-12-31 侯小华 -367,125 - 1,101,375 个人资金需求 侯小华 非职工代表监事 监事会主席 本人
2024-12-02 侯小华 -7,100 26.85 1,101,300 竞价交易 侯小华 非职工代表监事 监事 监事会主席 本人
2024-11-29 侯小华 -97,100 26.55 1,108,500 竞价交易 侯小华 监事 监事会主席 本人
2024-11-28 侯小华 -400 26.75 1,205,600 竞价交易 侯小华 监事 监事会主席 本人
2024-11-27 侯小华 -115,300 26.38 1,206,000 竞价交易 侯小华 监事 监事会主席 本人
2024-11-26 侯小华 -147,200 26.39 1,321,300 竞价交易 侯小华 监事 监事会主席 本人

前瞻产业研究院