| 股份变动日期 | 股份变动人 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元/股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 | 董监高姓名 | 职务 | 变动人与董监高关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 蒋晶晶 | -164,125 | - | 492,375 | 个人原因 | 蒋晶晶 | 财务总监 非独立董事 | 本人 |
| 2024-12-31 | 尹保清 | -143,000 | - | 429,000 | 个人原因 | 尹保清 | 非独立董事 | 本人 |
| 2024-06-30 | 蒋晶晶 | -164,125 | - | 492,375 | - | 蒋晶晶 | 财务总监 董事会秘书 非独立董事 | 本人 |
| 2024-06-30 | 尹保清 | -143,000 | - | 429,000 | - | 尹保清 | 非独立董事 | 本人 |
| 2024-03-13 | 蒋晶晶 | -164,100 | 27.54 | 492,300 | 大宗交易 | 蒋晶晶 | 财务总监 董事会秘书 非独立董事 | 本人 |
| 2024-03-13 | 尹保清 | -143,000 | 27.54 | 429,000 | 大宗交易 | 尹保清 | 非独立董事 | 本人 |
| 2022-12-31 | 尹保清 | 132,000 | - | 572,000 | 资本公积转增股本 | 尹保清 | 非独立董事 | 本人 |
| 2022-12-31 | 蒋晶晶 | 151,500 | - | 656,500 | 资本公积转增股本 | 蒋晶晶 | 财务总监 董事会秘书 非独立董事 | 本人 |
| 2022-12-31 | 周军 | 5,674,500 | - | 24,589,500 | 资本公积转增股本 | 周军 | 董事长 非独立董事 总经理 | 本人 |
