基康仪器 (830879.BJ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股及报酬(基康仪器)

2023年年报

序号 姓名 职务 持股数(股) 持股变动原因 报酬(元) 公告日期
1 苏锋 独立董事 - - 72,300 2024-03-29
2 曹洋 独立董事 - - 88,900 2024-03-29
3 王英兰 独立董事 - - 88,900 2024-03-29
4 赵翠 监事 - - 186,200 2024-03-29
5 尤为 董事 5,200,000 - 310,000 2024-03-29
6 邹勇军 监事会主席 4,475,217 - 382,000 2024-03-29
7 李贯军 董事 3,558,000 - 459,400 2024-03-29
8 侯新华 监事 1,790,000 - 482,000 2024-03-29
9 蒋小放 董事,副董事长 5,110,000 - 519,900 2024-03-29
10 沈省三 董事 4,627,000 - 532,700 2024-03-29
11 于雷雷 财务总监 690,000 - 677,000 2024-03-29
12 赵鹏 副总经理 801,385 - 752,000 2024-03-29
13 袁双红 董事,董事长 - - 753,700 2024-03-29
14 吴玉琼 董事会秘书,副总经理 1,131,137 - 827,000 2024-03-29
15 张绍飞 副总经理 920,054 - 902,000 2024-03-29
16 赵初林 董事,总经理 2,760,000 - 977,000 2024-03-29

2023年中报

序号 姓名 职务 持股数(股) 持股变动原因 报酬(元) 公告日期
1 邹勇军 监事会主席 4,475,217 - - 2023-08-18
2 赵鹏 副总经理 801,385 - - 2023-08-18
3 赵初林 董事,总经理 2,760,000 - - 2023-08-18
4 蒋小放 董事,副董事长 5,110,000 - - 2023-08-18
5 沈省三 董事 4,627,000 - - 2023-08-18
6 李贯军 董事 3,558,000 - - 2023-08-18
7 张绍飞 副总经理 920,054 - - 2023-08-18
8 尤为 董事 5,200,000 - - 2023-08-18
9 吴玉琼 副总经理,董事会秘书 1,131,137 - - 2023-08-18
10 侯新华 监事 1,790,000 - - 2023-08-18
11 于雷雷 财务总监 690,000 - - 2023-08-18

前瞻产业研究院