白银有色 (601212.sh)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股及报酬(白银有色)

2023年年报

序号 姓名 职务 持股数(股) 持股变动原因 报酬(元) 公告日期
1 乔梁 董事,副董事长 - - - 2024-04-30
2 姚思斯 监事 - - - 2024-04-30
3 彭宁 董事 - - - 2024-04-30
4 武威 监事 - - - 2024-04-30
5 王樯忠 董事 - - - 2024-04-30
6 王磊 监事 - - - 2024-04-30
7 王萌 董事 - - - 2024-04-30
8 许齐 董事,监事(离任) - - - 2024-04-30
9 崔少华 独立董事(离任) - - 17,100 2024-04-30
10 张有全 独立董事(离任) - - 18,500 2024-04-30
11 刘力 独立董事 - - 42,500 2024-04-30
12 杨鼎新 独立董事 - - 42,500 2024-04-30
13 李志磊 董事,总经理 - - 44,600 2024-04-30
14 满莉 独立董事 - - 46,100 2024-04-30
15 孙积禄 独立董事 - - 60,000 2024-04-30
16 尉克俭 独立董事 - - 65,000 2024-04-30
17 王玉梅 独立董事 - - 65,000 2024-04-30
18 谢春生 董事会秘书(离任) - - 307,200 2024-04-30
19 韩国生 副总经理 - - 371,200 2024-04-30
20 包玺琳 职工监事 - - 395,400 2024-04-30
21 朱占瑞 职工监事 - - 413,800 2024-04-30
22 徐东阳 财务总监 - - 423,100 2024-04-30
23 张喜红 职工监事 - - 429,400 2024-04-30
24 殷勤生 副总经理 - - 429,900 2024-04-30
25 王军锋 职工监事(离任) - - 670,500 2024-04-30
26 杨成渊 副总经理 - - 695,000 2024-04-30
27 张鸿烈 副总经理(离任),工会主席 - - 715,400 2024-04-30
28 吴贵毅 财务总监(离任),副总经理 - - 731,700 2024-04-30
29 孙茏 董事会秘书(离任),副总经理,总法律顾问 - - 736,500 2024-04-30
30 杜明 监事,监事会主席 - - 761,400 2024-04-30
31 王彬 董事(离任),总经理(离任) - - 791,100 2024-04-30
32 王普公 董事,董事长 - - 869,800 2024-04-30

前瞻产业研究院