昆明市 (A股上市企业)

共找到 30 个股票,以下是1-30

序号 股票代码 股票名称 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 注册资金(万元) 员工人数 主营产品
1 000538.SZ 云南白药 云南白药集团股份有限公司 云南 昆明市 呈贡区 1993-12-15 1993-11-30 董明 178,426.26 8834 自制工业品的研发、生产和销售,以及药品批发零售业务
2 002727.SZ 一心堂 一心堂药业集团股份有限公司 云南 昆明市 呈贡区 2014-07-02 2000-11-08 阮鸿献 59,600.54 35024 医药零售连锁和医药分销,其中医药零售连锁是公司的核心业务
3 600422.SH 昆药集团 昆药集团股份有限公司 云南 昆明市 五华区 2000-12-06 1995-12-14 颜炜 75,711.40 5051 药物研发、生产及销售等领域
4 002200.SZ ST交投 云南交投生态科技股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2007-12-21 2001-08-07 马福斌 18,413.29 197 绿化苗木种植及销售、绿化工程设计及施工、环境治理、生态修复等
5 600459.SH 贵研铂业 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南 昆明市 五华区 2003-05-16 2000-09-25 王建强 76,072.67 1835 主要从事贵金属高纯材料和贵金属功能材料的生产和销售。
6 300142.SZ 沃森生物 云南沃森生物技术股份有限公司 云南 昆明市 五华区 2010-11-12 2001-01-16 李云春 159,934.85 2388 从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售
7 000807.SZ 云铝股份 云南铝业股份有限公司 云南 昆明市 呈贡区 1998-04-08 1998-03-20 冀树军 346,795.74 10322 铝土矿开采、氧化铝、铝用炭素、铝冶炼及铝加工生产
8 600792.SH 云煤能源 云南煤业能源股份有限公司 云南 昆明市 安宁市 1997-01-23 1997-01-20 李树雄 110,992.36 1747 煤焦化和重型机械两大板块
9 002750.SZ *ST龙津 昆明龙津药业股份有限公司 云南 昆明市 呈贡区 2015-03-24 1996-09-16 樊献俄 40,050.00 285 医药制造业,从事现代中药及特色化学仿制药的研发、生产与销售
10 002059.SZ 云南旅游 云南旅游股份有限公司 云南 昆明市 盘龙区 2006-08-10 2000-12-29 程旭哲 101,243.48 1461 旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务等业务板块
11 000960.SZ 锡业股份 云南锡业股份有限公司 云南 昆明市 五华区 2000-02-21 1998-11-23 刘路坷 164,580.20 13850 锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼
12 601099.SH 太平洋 太平洋证券股份有限公司 云南 昆明市 盘龙区 2007-12-28 2004-01-06 李长伟 681,631.64 1704 证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、股权投资业务、证券研究业务
13 000878.SZ 云南铜业 云南铜业股份有限公司 云南 昆明市 五华区 1998-06-02 1998-05-15 孔德颂 200,362.83 8746 公司主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。公司经过多年的发展,在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链,是具有深厚行业积淀的铜产业企业
14 002053.SZ 云南能投 云南能源投资股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2006-06-27 2002-07-25 周满富 92,072.95 2143 盐、风电、天然气三大板块,包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售,天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务及风力发电等
15 002265.SZ 建设工业 建设工业集团(云南)股份有限公司 云南 昆明市 西山区 2008-08-06 1997-03-18 鲜志刚 103,304.04 4362 枪械类轻武器、汽车零部件和战略性新兴业务的研发、生产和销售
16 000948.SZ 南天信息 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南 昆明市 五华区 1999-10-14 1998-12-21 徐宏灿 39,374.50 8103 软件开发及服务,智能渠道解决方案,集成解决方案,IT产品销售及产业互联网,创新业务
17 600096.SH 云天化 云南云天化股份有限公司 云南 昆明市 西山区 1997-07-09 1997-07-02 段文瀚 183,432.87 11893 化肥、磷矿采选、磷化工及新材料、商贸物流。
18 300505.SZ 川金诺 昆明川金诺化工股份有限公司 云南 昆明市 东川区 2016-03-15 2005-06-02 刘甍 27,486.75 2038 湿法磷酸的研究、生产及分级利用
19 600725.SH 云维股份 云南云维股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 1996-07-02 1996-06-26 蔡大为 123,247.00 128 主要开展煤焦化产品贸易业务
20 600239.SH 云南城投 云南城投置业股份有限公司 云南 昆明市 西山区 1999-12-02 1997-04-21 孔薇然 160,568.69 1403 物业管理和商业运营管理
21 000560.SZ 我爱我家 我爱我家控股集团股份有限公司 云南 昆明市 五华区 1994-02-02 1992-11-30 谢勇 235,550.09 33370 房地产经纪业务、房屋资产管理业务和商业资产管理业务的房地产综合服务
22 000903.SZ 云内动力 昆明云内动力股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 1999-04-15 1999-03-08 杨波 195,021.92 2698 发动机业务和工业级电子产品业务。
23 600025.SH 华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2017-12-15 2001-02-08 孙卫 1,800,000.00 5008 水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理
24 300767.SZ 震安科技 震安科技股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2019-03-29 2010-01-04 李涛 24,722.92 623 专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、销售、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套解决方案
25 601236.SH 红塔证券 红塔证券股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2019-07-05 2002-01-31 沈春晖 471,678.77 1304 自营投资业务板块、财富管理业务板块以及机构服务业务板块
26 605266.SH 健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 云南 昆明市 盘龙区 2020-12-01 2004-09-27 蓝波 15,673.65 16649 医药和便利零售为主、为供应商提供相关专业服务为辅的核心业务
27 300957.SZ 贝泰妮 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 云南 昆明市 五华区 2021-03-25 2010-05-13 GUO ZHENYU(郭振 42,360.00 3852 以“薇诺娜(Winona)”品牌为核心,“薇诺娜宝贝(Winona Baby)”、“瑷科缦(AOXMED)”、“贝芙汀(Beforteen)”、“姬芮(Za)”以及“泊美(PURE&MILD)”等多品牌共同发展。公司专注于应用纯天然的植物活性成分提供专业、有效的皮肤护理产品,重点针对敏感性肌肤,在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业
28 605296.SH 神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2021-05-28 1999-08-09 何祖训 52,483.90 3306 饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、以及食品深加工和销售业务
29 301311.SZ 昆船智能 昆船智能技术股份有限公司 云南 昆明市 官渡区 2022-11-30 1998-03-26 杨进松 24,000.00 2149 从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维,主要产品及其利用的技术均隶属于智能物流成套装备领域
30 831152.BJ 昆工科技 昆明理工恒达科技股份有限公司 云南 昆明市 五华区 2014-09-24 2000-08-01 郭忠诚 10,859.17 446 电化学冶金用电极材料及电极产品的设计、研发、生产、销售和技术服务

 

前瞻产业研究院