2026中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥灿芯科技有限公司 | 全资子公司 | 合肥 | 4,000.00 | 100.00 | 4,000.00 | 人民币 | 6,110.01 | -559.66 | 研发、销售 | 否 |
| 2 | 上海灿芯半导体(香港)有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 港元 | 7,336.58 | 2,222.67 | 销售 | 否 |
| 3 | 灿芯半导体(苏州)有限公司 | 全资子公司 | 苏州 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | 人民币 | 3,401.64 | -1,672.06 | 研发、销售 | 否 |
| 4 | 灿芯半导体(天津)有限公司 | 全资子公司 | 天津 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 研发、销售 | 否 |
| 5 | 灿芯半导体(成都)有限公司 | 全资子公司 | 成都 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 研发、销售 | 否 |
