2025中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市吟春大厦商贸有限公司 | 控股子公司 | 无锡 | 788.10 | 78.81 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 服务 | 否 |
| 2 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 联营企业 | 无锡 | 32,387.04 | 49.00 | 66,096.00 | 人民币 | 19.19 | 0.11 | 汽车销售及服务 | 否 |
| 3 | 无锡市三凤桥肉庄有限责任公司 | 控股子公司 | 无锡 | 3,325.03 | 98.48 | 3,376.25 | 人民币 | 1.03 | 0.06 | 餐饮及食品销售 | 否 |
| 4 | 无锡商业大厦集团东方电器有限公司 | 全资子公司 | 无锡 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 人民币 | - | - | 零售 | 否 |
| 5 | 无锡市三凤桥食品有限责任公司 | 间接全资子公司 | 无锡 | 10,873.90 | 100.00 | 10,873.90 | 人民币 | - | - | 制造 | 否 |
