2025年报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波数创群英均悦充新能源科技有限公司 | 间接参股子公司 | 宁波 | 1,247.40 | 41.58 | 3,000.00 | 人民币 | - | - | 生产、销售 | 否 |
| 2 | 宁波均悦数智科技发展有限公司 | 间接控股子公司 | 宁波 | 63.00 | 63.00 | 100.00 | 人民币 | - | - | 生产、销售 | 否 |
| 3 | 宁波东元塑胶科技有限公司 | 间接参股子公司 | 宁波 | 1,732.50 | 34.65 | 5,000.00 | 人民币 | - | - | 生产、销售 | 否 |
| 4 | 宁波东禾智能科技有限公司 | 间接参股子公司 | 宁波 | 2,772.00 | 34.65 | 8,000.00 | 人民币 | - | - | 生产、销售 | 否 |
| 5 | 天津均悦充新能源科技有限公司 | 间接全资子公司 | 天津 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 人民币 | - | - | 销售、运营 | 否 |
