| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.00 | 50.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 | 55.00 | 56.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 24.00 | 18.00 | 23.00 | 22.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,250,550.00 | 142,876,268.00 | 111,112,396.00 | 173,948,831.00 | 135,173,331.00 | 122,680,887.00 | 97,147,573.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,239,661.00 | 122,233,307.00 | 101,525,727.00 | 132,240,297.00 | 112,600,654.00 | 98,872,965.00 | 79,919,562.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 123,250,550.00 | 142,876,268.00 | 111,112,396.00 | 173,948,831.00 | 135,173,331.00 | 122,680,887.00 | 97,147,573.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,874,825.00 | 24,689,770.00 | 16,631,195.00 | 47,502,491.00 | 25,718,245.00 | 30,123,624.00 | 22,867,473.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,918,212.00 | 24,730,676.00 | 16,760,079.00 | 46,015,734.00 | 26,065,615.00 | 30,146,476.00 | 22,942,183.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,513,736.00 | 23,251,361.00 | 18,008,667.00 | 41,593,237.00 | 24,848,952.00 | 27,717,470.00 | 21,816,947.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,790,210.00 | 23,525,740.00 | 18,328,172.00 | 41,733,101.00 | 25,165,663.00 | 28,074,407.00 | 22,094,398.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,489,923.00 | 2,966,458.00 | -38,378,287.00 | 74,301,176.00 | 16,508,983.00 | -5,791,190.00 | 360,183.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -127,576,332.00 | 65,991,602.00 | -101,887,882.00 | -206,475,119.00 | -23,241,120.00 | 78,380,851.00 | 58,808,869.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,734,808.00 | -51,808,800.00 | 697,164.00 | 187,209,941.00 | 1,984,835.00 | -30,712,127.00 | -601,719.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -115,805,557.00 | 17,135,866.00 | -139,586,555.00 | 55,035,419.00 | -4,747,367.00 | 41,910,713.00 | 58,567,349.00 |
