| 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | ||||||||
| 单季度每股收益(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.00 | 71.00 | 76.00 | 72.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21.00 | 1.00 | -2.00 | -50.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -6.00 | - | - | -7.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | -3.00 | - | - | -4.00 |
| 单季度财务摘要: | ||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 291,417,898.00 | 324,379,405.00 | 229,710,046.00 | 151,082,170.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 356,488,272.00 | 321,351,102.00 | 243,280,281.00 | 252,969,186.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 291,417,898.00 | 324,379,405.00 | 229,710,046.00 | 151,082,170.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -62,928,439.00 | 2,671,069.00 | -4,676,581.00 | -74,923,893.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64,791,437.00 | 1,932,967.00 | -6,065,934.00 | -75,198,669.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,867,675.00 | 3,428,270.00 | -4,718,547.00 | -75,860,136.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,630,117.00 | 3,430,660.00 | -4,603,915.00 | -75,404,829.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,012,329.00 | -26,193,170.00 | -59,323,604.00 | -10,708,538.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,078,140.00 | -26,806,460.00 | -14,902,323.00 | -65,419,593.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6,326,736.00 | 37,031,763.00 | -17,993,962.00 | 44,332,099.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,121,426.00 | -16,175,905.00 | -92,314,384.00 | -31,830,915.00 |
