| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.00 | 6.00 | 7.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2.00 | 2.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2.00 | 2.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,077,343,174.00 | 5,487,622,902.00 | 4,800,795,806.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,027,110,285.00 | 5,333,540,169.00 | 4,688,733,532.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,077,343,174.00 | 5,487,622,902.00 | 4,800,795,806.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,160,144.00 | 136,735,164.00 | 110,616,018.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,922,800.00 | 136,344,619.00 | 111,966,699.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,208,605.00 | 102,138,673.00 | 85,200,797.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,134,389.00 | 102,069,127.00 | 85,030,962.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -435,501,334.00 | 608,734,894.00 | -989,426,656.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -84,230,733.00 | -116,887,627.00 | -127,481,900.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72,276,403.00 | -63,836,977.00 | -517,663,427.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -447,638,612.00 | 428,190,443.00 | -1,634,606,102.00 |
