| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.00 | 18.00 | 25.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,006,744,669.00 | 2,450,640,646.00 | 2,353,688,954.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,967,542,949.00 | 2,317,391,932.00 | 2,237,060,396.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,006,744,669.00 | 2,450,640,646.00 | 2,353,688,954.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,708,794.00 | 140,035,833.00 | 119,894,373.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,152,314.00 | 138,929,868.00 | 119,997,836.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,790,327.00 | 127,206,275.00 | 113,953,903.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,004,765.00 | 117,290,336.00 | 102,685,674.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,863,444.00 | 488,726,356.00 | 158,343,972.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,492,894.00 | -40,481,416.00 | -88,490,674.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -330,034,045.00 | -423,327,261.00 | 92,835,207.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -242,719,645.00 | 62,350,894.00 | 166,546,310.00 |
