| 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | ||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | ||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,445,947,814.00 | 1,366,032,071.00 | 1,254,361,575.00 | 1,104,977,958.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,279,023,522.00 | 1,180,863,030.00 | 987,383,159.00 | 949,935,200.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,445,947,814.00 | 1,366,032,071.00 | 1,254,361,575.00 | 1,104,977,958.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126,530,544.00 | 185,155,685.00 | 213,558,824.00 | 190,690,187.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125,320,703.00 | 183,572,455.00 | 212,734,199.00 | 188,713,208.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,745,935.00 | 159,942,956.00 | 187,030,053.00 | 160,424,685.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,806,209.00 | 152,009,010.00 | 178,337,219.00 | 156,571,460.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,130,577,732.00 | 561,746,958.00 | 482,010,199.00 | 666,289,536.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -797,067,596.00 | -758,617,521.00 | -211,804,913.00 | -254,962,590.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -468,991,338.00 | 383,495,857.00 | -203,898,470.00 | -438,051,683.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -134,565,853.00 | 186,038,909.00 | 66,249,391.00 | -26,773,428.00 |
