| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.00 | 14.00 | 13.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.00 | 4.00 | 3.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | - | - | - | 会员可见 | -1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 334,587,364.00 | 412,651,381.00 | 314,353,104.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 358,083,977.00 | 397,212,606.00 | 317,633,381.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 334,587,364.00 | 412,651,381.00 | 314,353,104.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -19,949,164.00 | 18,666,636.00 | -2,931,743.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -21,092,007.00 | 18,490,517.00 | -3,160,369.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,299,093.00 | 16,171,246.00 | 10,914,906.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15,299,093.00 | 16,115,769.00 | 10,917,688.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,938,772.00 | 24,918,918.00 | -15,908,230.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -55,756,985.00 | -63,370,330.00 | -81,423,099.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,749,513.00 | 95,135,847.00 | 157,440,619.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36,207,416.00 | 57,145,236.00 | 60,044,409.00 |
