| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,821,255,132.00 | 1,993,488,562.00 | 1,858,855,373.00 | 2,371,628,723.00 | 2,261,524,075.00 | 2,032,815,250.00 | 1,917,425,366.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,703,116,615.00 | 1,841,960,177.00 | 1,705,763,592.00 | 2,202,798,225.00 | 2,085,005,521.00 | 1,895,475,051.00 | 1,762,123,952.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,821,255,132.00 | 1,993,488,562.00 | 1,858,855,373.00 | 2,371,628,723.00 | 2,261,524,075.00 | 2,032,815,250.00 | 1,917,425,366.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,343,626.00 | 153,447,532.00 | 166,659,005.00 | 172,905,235.00 | 186,208,379.00 | 142,329,304.00 | 161,212,398.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,051,806.00 | 149,871,344.00 | 166,306,579.00 | 93,159,953.00 | 186,691,983.00 | 142,256,560.00 | 160,913,172.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125,650,840.00 | 138,623,612.00 | 136,338,754.00 | 67,869,316.00 | 166,136,713.00 | 134,619,070.00 | 135,755,002.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117,095,391.00 | 128,756,331.00 | 127,958,758.00 | 58,100,221.00 | 155,401,462.00 | 126,722,559.00 | 125,898,008.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,517,222.00 | 338,695,015.00 | 348,866,500.00 | 102,789,934.00 | 269,084,929.00 | 331,701,158.00 | 207,518,925.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -42,844,889.00 | -35,747,851.00 | -27,071,437.00 | -29,778,358.00 | -44,276,939.00 | -16,445,924.00 | -32,767,787.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,817,290.00 | -230,301,225.00 | -10,239,008.00 | -17,492,824.00 | -71,261,954.00 | -308,550,552.00 | 7,223,877.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,311,523.00 | 66,904,905.00 | 306,482,158.00 | 54,626,674.00 | 136,306,119.00 | 24,985,384.00 | 181,034,808.00 |
