| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||||
| 单季度每股收益(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.00 | 36.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 37.00 | 32.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,018,641,710.00 | 2,196,469,176.00 | 1,761,132,019.00 | 2,609,204,463.00 | 2,264,314,865.00 | 2,337,417,893.00 | 1,467,416,300.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,879,996,215.00 | 2,025,335,453.00 | 1,679,724,226.00 | 2,478,899,761.00 | 2,116,706,846.00 | 2,092,004,018.00 | 1,436,143,351.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,018,641,710.00 | 2,196,469,176.00 | 1,761,132,019.00 | 2,609,204,463.00 | 2,264,314,865.00 | 2,337,417,893.00 | 1,467,416,300.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,646,334.00 | 200,322,554.00 | 85,977,752.00 | 76,655,391.00 | 198,158,780.00 | 215,150,242.00 | 67,781,645.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 153,293,614.00 | 193,213,141.00 | 82,807,803.00 | 85,560,987.00 | 194,719,507.00 | 207,676,811.00 | 67,450,885.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,516,815.00 | 160,406,622.00 | 75,474,696.00 | 48,899,582.00 | 173,162,871.00 | 163,069,045.00 | 62,641,396.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,455,558.00 | 159,597,701.00 | 74,079,495.00 | 38,599,267.00 | 168,013,942.00 | 160,629,088.00 | 61,631,456.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 214,274,022.00 | 154,161,691.00 | -327,952,120.00 | 1,098,382,277.00 | 350,812,012.00 | 430,084,343.00 | -626,170,106.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -218,449,175.00 | 51,182,412.00 | -90,709,955.00 | 42,532,042.00 | -40,652,043.00 | -134,683,846.00 | -110,528,289.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65,459,621.00 | -189,959,470.00 | 202,684,082.00 | -769,240,703.00 | -465,735,707.00 | 78,568,929.00 | 393,301,759.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,284,468.00 | 15,384,633.00 | -215,977,993.00 | 371,673,617.00 | -155,575,738.00 | 373,969,427.00 | -343,396,636.00 |
