| 2026年第一季度 | 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,411,466,549.00 | 8,174,241,955.00 | 8,474,208,247.00 | 7,858,154,250.00 | 7,295,783,650.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,281,687,639.00 | 7,136,522,641.00 | 7,247,039,368.00 | 6,546,001,256.00 | 6,119,051,764.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,411,466,549.00 | 8,174,241,955.00 | 8,474,208,247.00 | 7,858,154,250.00 | 7,295,783,650.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,184,824,360.00 | 1,004,627,276.00 | 1,240,983,468.00 | 1,275,740,429.00 | 1,184,388,597.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,184,722,216.00 | 964,589,966.00 | 1,247,228,836.00 | 1,264,404,314.00 | 1,184,060,950.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,062,976,708.00 | 824,858,615.00 | 1,114,247,272.00 | 1,134,215,365.00 | 1,050,176,204.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,038,524,088.00 | 819,112,236.00 | 1,092,160,928.00 | 1,117,702,900.00 | 1,033,697,939.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -407,586,132.00 | 836,325,308.00 | 1,135,889,930.00 | 420,993,845.00 | -104,424,477.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,383,941,148.00 | -1,501,873,549.00 | -215,702,140.00 | -835,624,058.00 | -1,444,042,302.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,980,612,169.00 | 559,626,036.00 | -769,874,443.00 | 1,148,897,098.00 | 934,288,300.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 203,418,379.00 | -62,102,835.00 | 132,445,788.00 | 750,976,479.00 | -611,350,180.00 |
