| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.00 | 29.00 | 30.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.00 | 17.00 | 18.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,368,945,000.00 | 7,528,595,000.00 | 6,913,578,000.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,100,231,000.00 | 6,188,942,000.00 | 5,673,830,000.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,368,945,000.00 | 7,528,595,000.00 | 6,913,578,000.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,565,113,000.00 | 1,591,635,000.00 | 1,560,727,000.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,556,353,000.00 | 1,603,987,000.00 | 1,564,734,000.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,991,717,000.00 | 1,252,479,000.00 | 1,250,052,000.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,873,616,000.00 | 1,110,201,000.00 | 1,123,228,000.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,789,798,000.00 | 1,749,661,000.00 | 3,787,488,000.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -693,406,000.00 | -885,119,000.00 | -1,657,803,000.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -234,536,000.00 | -2,273,914,000.00 | -3,540,459,000.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 861,954,000.00 | -1,409,467,000.00 | -1,404,667,000.00 |
