| 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | ||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 21.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.00 | - | 8.00 | 9.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -2.00 | - | 2.00 | 1.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | -1.00 | - | 1.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | ||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,193,757,175.00 | 1,167,360,282.00 | 690,205,575.00 | 559,290,087.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,089,489,741.00 | 1,067,653,997.00 | 621,580,862.00 | 509,890,913.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,193,757,175.00 | 1,167,360,282.00 | 690,205,575.00 | 559,290,087.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,605,442.00 | 24,492,622.00 | 75,977,761.00 | 60,969,615.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46,876,310.00 | 25,568,227.00 | 75,752,700.00 | 60,963,296.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -65,682,968.00 | 3,295,394.00 | 55,876,049.00 | 50,710,096.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -67,230,758.00 | 2,534,548.00 | 59,163,948.00 | 46,395,124.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -326,384,941.00 | 169,996,046.00 | -335,892,919.00 | -72,931,127.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,883,321.00 | -11,069,512.00 | 63,869,038.00 | -90,488,879.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 337,118,098.00 | -210,061,482.00 | 298,723,798.00 | -43,137,393.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,185,246.00 | -50,209,206.00 | 26,699,917.00 | -206,557,399.00 |
