| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.00 | 22.00 | 37.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.00 | 2.00 | 11.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | - | - | 会员可见 | - | - | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 500,615,052.00 | 353,212,575.00 | 700,112,440.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 491,768,695.00 | 365,915,598.00 | 593,278,150.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 500,615,052.00 | 353,212,575.00 | 700,112,440.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,384,377.00 | 8,561,857.00 | 109,717,852.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,626,271.00 | 8,277,493.00 | 109,482,998.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,091,228.00 | 5,734,414.00 | 75,374,908.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 447,292.00 | 2,909,429.00 | 19,805,956.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 243,752,483.00 | -133,737,897.00 | -415,941,846.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38,691,454.00 | 14,492,579.00 | -6,072,529.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,788,184.00 | -34,090,516.00 | -25,592,532.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 199,117,342.00 | -112,757,795.00 | -488,128,886.00 |
