| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.00 | 12.00 | 3.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 4.00 | 5.00 | -3.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 2.00 | 4.00 | -2.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | 会员可见 | - | - | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,601,659,308.00 | 3,252,876,367.00 | 2,285,131,351.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,465,827,965.00 | 2,952,611,167.00 | 2,329,584,995.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,601,659,308.00 | 3,252,876,367.00 | 2,285,131,351.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 165,698,826.00 | 164,942,279.00 | -73,160,175.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,094,930.00 | 163,753,177.00 | -73,338,349.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 136,144,162.00 | 165,181,823.00 | -74,430,551.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97,268,792.00 | 158,649,447.00 | -75,003,810.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 255,402,835.00 | 476,168,736.00 | -112,199,083.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -135,895,236.00 | -361,042,624.00 | -315,374,092.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,756,097.00 | -76,112,441.00 | 457,036,574.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 194,263,696.00 | 39,013,671.00 | 29,463,399.00 |
