| 2026年第一季度 | 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,496,087.00 | 239,373,562.00 | 196,212,369.00 | 229,745,244.00 | 183,366,416.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 193,714,639.00 | 225,123,509.00 | 182,728,189.00 | 208,784,475.00 | 172,035,541.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 207,496,087.00 | 239,373,562.00 | 196,212,369.00 | 229,745,244.00 | 183,366,416.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,884,132.00 | 20,423,603.00 | 14,687,450.00 | 22,767,892.00 | 13,742,255.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,655,754.00 | 20,323,403.00 | 14,426,425.00 | 22,760,082.00 | 13,637,224.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,180,742.00 | 18,722,833.00 | 14,673,382.00 | 21,076,738.00 | 13,160,339.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,966,403.00 | 18,274,242.00 | 15,042,532.00 | 20,982,971.00 | 13,070,316.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,917,877.00 | 39,383,223.00 | 33,817,676.00 | 26,468,066.00 | -30,217,332.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,589,837.00 | -8,757,396.00 | -72,713,534.00 | -9,736,319.00 | -25,103,105.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,590,500.00 | -26,403,790.00 | -35,109,765.00 | -33,201,141.00 | -25,347,584.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,445,848.00 | 3,752,369.00 | -73,007,053.00 | -16,332,353.00 | -80,897,079.00 |
