| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.00 | 22.00 | 21.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.00 | 6.00 | 3.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.00 | - |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 1.00 | - |
| 单季度财务摘要: | |||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,186,352.00 | 272,386,643.00 | 136,731,862.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,455,486.00 | 236,651,081.00 | 136,035,891.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,186,352.00 | 272,386,643.00 | 136,731,862.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,535,407.00 | 19,461,916.00 | 3,805,574.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,505,533.00 | 19,156,517.00 | 3,815,424.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,800,266.00 | 16,826,123.00 | 3,622,145.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,293,442.00 | 16,105,358.00 | 4,098,423.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,349,271.00 | -24,773,588.00 | -67,255,681.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -31,826,887.00 | 70,950,346.00 | -46,677,569.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,255,336.00 | -22,739,883.00 | -25,192,132.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,304,201.00 | 23,297,027.00 | -139,177,828.00 |
