| 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | ||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 16.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | ||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,338,043,192.00 | 1,821,433,908.00 | 1,674,512,985.00 | 1,492,613,035.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,284,957,580.00 | 1,736,665,551.00 | 1,575,836,358.00 | 1,401,973,755.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,338,043,192.00 | 1,821,433,908.00 | 1,674,512,985.00 | 1,492,613,035.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,897,206.00 | 108,525,222.00 | 132,578,825.00 | 95,067,485.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37,315,584.00 | 108,980,618.00 | 132,689,432.00 | 95,469,467.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,002,772.00 | 103,797,766.00 | 131,752,619.00 | 83,970,182.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,777,121.00 | 96,915,481.00 | 130,516,885.00 | 82,380,577.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 170,735,711.00 | 53,428,438.00 | 84,906,780.00 | -150,221,945.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,412,534.00 | 127,769,506.00 | -56,207,871.00 | 5,221,097.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 226,075,012.00 | -414,434,511.00 | 321,936,251.00 | -6,470,592.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 371,075,046.00 | -234,023,377.00 | 351,030,683.00 | -150,277,642.00 |
