| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 222,766,719.49 | 130,471,878.79 | 61,151,317.51 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,924,558.66 | 7,309,659.09 | 3,950,110.52 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,093,381.57 | 7,608,915.41 | 4,154,108.79 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,153,948.73 | 6,934,226.72 | 3,832,392.28 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,153,948.73 | 6,934,226.72 | 3,832,392.28 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.84 | 28.53 | 29.51 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.15 | 5.31 | 6.27 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.16 | 1.61 | 0.86 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.22 | 26.31 | 26.97 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.78 | 73.69 | 73.03 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.38 | 42.26 | 54.78 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.75 | 1.53 | 1.60 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 0.90 | 1.04 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.98 | -9.74 | -14.84 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.18 | 128.30 | 158.39 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.18 | 89.17 | 202.54 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.09 | -6.32 | -5.09 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.37 | -6.81 | -1.57 |
