惠泰医疗 (688617.SH)
435.30 -3.72(-0.850%)
+ 收藏
今开:446.00 最高:446.00 成交量:3857.00手
昨收:439.02 最低:424.01 成交额:1.66亿
财务分析(报告期)(惠泰医疗)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,213,709,560.43 | 787,985,502.65 | 349,712,760.42 |
营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 455,012,658.28 | 292,209,114.96 | 115,829,331.64 |
利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 454,149,975.21 | 291,200,242.11 | 115,659,270.08 |
净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 396,563,367.77 | 252,634,548.67 | 98,783,915.48 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 403,247,364.38 | 257,395,456.84 | 102,686,545.40 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71.38 | 71.73 | 70.67 |
销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.67 | 32.06 | 28.25 |
净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.96 | 14.48 | 5.41 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.82 | 26.74 | 20.45 |
股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.72 | 70.07 | 78.50 |
已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -100.40 | -55.09 | 118.75 |
流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.91 | 2.69 | 3.65 |
速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.22 | 2.03 | 2.84 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.78 | 41.81 | 31.71 |
营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56.95 | 66.48 | 56.24 |
税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.75 | 62.01 | 53.71 |
净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.36 | -13.60 | 4.84 |
总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.45 | 6.03 | 14.78 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries