| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 584,791,287.57 | 356,007,135.48 | 104,184,107.78 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,331,651.95 | 122,961,167.84 | 83,768,696.17 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 154,885,914.03 | 122,794,735.42 | 83,707,170.25 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,298,144.59 | 118,056,614.76 | 80,748,635.46 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,263,320.21 | 115,363,959.35 | 79,420,238.21 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.32 | 37.09 | 40.13 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.19 | 33.16 | 77.51 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.59 | 10.32 | 7.32 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.96 | 35.02 | 34.10 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.60 | 62.54 | 63.39 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.57 | 60.14 | 122.97 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.98 | 2.17 | 2.22 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.62 | 1.89 | 1.98 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.14 | 32.68 | 2.57 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 149.12 | 187.13 | 410.09 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164.03 | 216.75 | 492.69 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.04 | 21.86 | 12.87 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28.55 | 30.46 | 18.53 |
