| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 343,786,670.77 | 225,586,055.76 | 111,390,688.04 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,141,009.06 | 84,946,313.38 | 42,616,163.00 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 127,918,051.06 | 84,690,726.90 | 42,284,108.19 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,150,960.47 | 76,642,341.88 | 38,392,507.40 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,150,960.47 | 76,642,341.88 | 38,392,507.40 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.35 | 77.18 | 77.75 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.62 | 33.97 | 34.47 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.97 | 4.81 | 2.40 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.78 | 24.44 | 23.96 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.22 | 75.56 | 76.04 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -38.33 | -24.78 | -24.33 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.76 | 5.48 | 5.69 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.77 | 4.69 | 5.01 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.43 | 2.91 | 10.36 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.13 | -0.80 | 9.54 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.73 | 0.01 | 10.21 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.92 | 3.63 | -2.26 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.57 | 12.24 | 15.36 |
