| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,475,514,565.70 | 1,563,144,953.84 | 578,605,127.86 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164,835,922.50 | 116,116,564.89 | 42,837,799.28 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,385,036.79 | 114,746,457.10 | 41,652,858.26 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,657,470.95 | 99,726,216.88 | 35,904,001.06 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78,607,234.81 | 53,288,474.58 | 21,089,352.18 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.89 | 34.87 | 35.04 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.72 | 6.38 | 6.21 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 0.82 | 0.32 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39.76 | 39.81 | 39.84 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.56 | 53.47 | 53.86 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.89 | 5.00 | 3.69 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.22 | 2.31 | 2.42 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.92 | 1.98 | 2.07 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.90 | -5.86 | -13.07 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.58 | -25.64 | -39.82 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -44.43 | -45.06 | -47.83 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.01 | 1.46 | 0.55 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.96 | 1.39 | 7.58 |
