好太太 (603848.SH)
13.84 -0.09(-0.650%)
+ 收藏
今开:13.90 最高:14.09 成交量:1.21万手
昨收:13.93 最低:13.84 成交额:1696.15万
财务分析(报告期)(好太太)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,116,002,147.41 | 718,716,896.55 | 276,225,222.78 |
营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,405,679.48 | 170,940,950.27 | 52,319,914.84 |
利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 274,436,194.45 | 172,045,328.06 | 52,490,135.06 |
净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 238,096,039.28 | 150,162,776.19 | 48,217,228.55 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 238,351,381.91 | 150,285,116.33 | 48,272,831.39 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.48 | 49.22 | 45.72 |
销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.33 | 20.89 | 17.46 |
净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.68 | 6.77 | 2.24 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.84 | 17.21 | 12.03 |
股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.81 | 69.66 | 73.90 |
已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -48.78 | -54.97 | -19.69 |
流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.46 | 1.16 | 1.31 |
速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.81 | 0.68 | 0.65 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.71 | 15.37 | 13.34 |
营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.02 | 50.54 | 2.02 |
税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.33 | 44.91 | 6.57 |
净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.94 | 7.31 | 8.81 |
总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.74 | 9.09 | 26.10 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries