财务分析(报告期)(鸿远电子)
2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | ||||||||
营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,675,848,992.03 | 1,329,420,664.56 | 980,018,796.68 | 435,416,746.31 |
营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 312,308,596.22 | 284,320,977.08 | 257,420,553.74 | 117,861,027.76 |
利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 310,247,370.21 | 283,456,699.81 | 257,110,595.07 | 117,734,930.29 |
净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 270,298,216.27 | 244,367,755.97 | 220,853,636.39 | 100,306,919.04 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 272,331,760.05 | 246,401,299.75 | 222,887,180.17 | 101,598,017.80 |
盈利能力: | ||||||||
销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.52 | 43.66 | 46.47 | 49.91 |
销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.13 | 18.38 | 22.54 | 23.04 |
净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.46 | 4.96 | 4.44 | 2.03 |
营运能力: | ||||||||
存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
偿债能力: | ||||||||
资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.40 | 20.72 | 23.67 | 23.24 |
股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 78.60 | 79.28 | 76.33 | 76.57 |
已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 89.16 | 99.04 | 110.25 | 245.52 |
流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.04 | 4.15 | 3.64 | 3.68 |
速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.26 | 3.28 | 2.95 | 2.95 |
发展能力: | ||||||||
营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.03 | -31.57 | -29.59 | -38.06 |
营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.61 | -63.61 | -54.76 | -61.42 |
税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.15 | -63.15 | -54.12 | -60.76 |
净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.29 | 7.16 | 10.52 | 14.86 |
总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.54 | 2.43 | 9.33 | 16.77 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries