| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,513,454,170.78 | 3,785,405,284.83 | 2,324,673,220.84 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,687,935,411.66 | 1,839,850,706.81 | 1,214,780,338.32 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,653,414,491.39 | 1,830,522,422.89 | 1,215,723,000.94 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,011,311,877.82 | 1,382,864,541.32 | 916,127,602.18 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,006,180,338.72 | 1,378,642,468.37 | 912,951,132.00 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74.28 | 73.57 | 75.09 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.48 | 36.53 | 39.41 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.75 | 15.58 | 10.03 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.96 | 23.00 | 24.32 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.81 | 76.77 | 75.34 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -128.53 | -114.37 | -157.29 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.41 | 3.40 | 3.34 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 1.52 | 1.76 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.81 | 20.44 | 21.33 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.52 | 31.10 | 31.48 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.19 | 29.59 | 30.43 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.22 | 21.93 | 21.25 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.86 | 17.67 | 17.65 |
