| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | ||||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,293,309,200.00 | 18,518,199,633.41 | - | - |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,339,463,200.00 | 2,631,445,275.38 | - | - |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,336,387,200.00 | 2,627,123,538.82 | - | - |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 2,539,707,997.48 | - | - |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,214,252,500.00 | 2,539,714,829.77 | - | - |
| 盈利能力: | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.38 | 22.32 | 22.16 | 19.35 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.97 | 13.71 | 15.67 | 7.48 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.12 | 9.08 | - | 10.45 |
| 营运能力: | ||||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 偿债能力: | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60.93 | 62.62 | - | - |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 37.38 | - | - |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -46.95 | - | - |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.92 | - | - |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 0.52 | - | - |
| 发展能力: | ||||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 10.55 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 35.56 | - | - | 118.86 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.83 | - | - | 115.36 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 20.24 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - | 4.39 |
