三维股份 (603033.SH)
12.91 +0.03(0.230%)
+ 收藏
今开:12.89 最高:12.95 成交量:3.97万手
昨收:12.88 最低:12.83 成交额:5114.84万
财务分析(报告期)(三维股份)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 3,706,247,561.18 | 2,519,890,465.46 | 1,175,640,679.17 | 3,894,949,090.09 | 2,859,722,557.84 | 1,844,294,770.97 | 829,288,294.05 |
营业利润(元) | 96,022,735.81 | 93,821,774.72 | 37,499,810.64 | 221,444,728.45 | 206,994,392.58 | 156,115,858.65 | 56,861,329.47 |
利润总额(元) | 95,290,894.09 | 92,751,511.32 | 36,790,892.52 | 215,628,050.20 | 203,686,720.16 | 153,746,203.11 | 56,380,541.52 |
净利润(元) | 67,539,270.30 | 71,160,782.83 | 29,820,718.54 | 158,926,306.49 | 167,217,879.61 | 124,199,733.88 | 44,151,306.89 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 53,928,565.46 | 60,039,708.28 | 26,187,441.84 | 147,852,708.95 | 157,295,087.12 | 115,647,112.72 | 44,151,306.89 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 10.29 | 11.28 | 10.39 | 13.47 | 14.32 | 14.87 | 16.05 |
销售净利率(%) | 1.82 | 2.82 | 2.54 | 4.08 | 5.85 | 6.73 | 5.32 |
净资产收益率(%) | 1.55 | 1.74 | 0.75 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 1.75 | 1.47 | 0.70 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 0.62 | 0.69 | 0.30 | 1.97 | 2.09 | 1.55 | 0.63 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 5.60 | 3.84 | 1.65 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 3.26 | 2.20 | 1.07 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 0.35 | 0.25 | 0.12 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 67.45 | 67.77 | 66.71 | 65.90 | 63.87 | 62.20 | 58.45 |
股东权益比率(%) | 31.36 | 31.08 | 32.23 | 33.03 | 35.02 | 36.72 | 41.55 |
已获利息倍数(倍) | 2.08 | 2.61 | 2.20 | 2.87 | 3.43 | 3.88 | 2.76 |
流动比率 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 0.86 |
速动比率 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.61 | 0.64 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 29.60 | 36.63 | 41.77 | 0.57 | 0.17 | -2.81 | -7.77 |
营业利润增长率(%) | -53.61 | -39.90 | -34.05 | -28.01 | 12.33 | 16.67 | -17.60 |
税后利润增长率(%) | -65.72 | -48.08 | -34.20 | -36.40 | 20.80 | 21.80 | -18.99 |
净资产增长率(%) | -0.50 | 1.20 | 2.20 | 5.75 | 3.26 | 8.79 | 10.75 |
总资产增长率(%) | 11.11 | 19.58 | 31.77 | 41.11 | 41.70 | 44.50 | 38.64 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries