| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,872,323,359.42 | 11,760,094,955.08 | 4,939,574,415.59 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,588,442,702.53 | 1,040,729,948.65 | 496,385,127.29 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,562,667,963.49 | 1,013,203,390.90 | 494,217,730.39 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,389,418,199.39 | 902,920,146.36 | 446,665,771.23 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,380,999,337.26 | 895,481,895.05 | 446,665,771.23 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.09 | 19.45 | 18.34 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.99 | 7.68 | 9.04 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.17 | 0.75 | 0.37 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.14 | 75.74 | 76.30 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.56 | 23.97 | 23.70 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.55 | 1.57 | 1.54 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.72 | 0.57 | 0.61 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.60 | 0.42 | 0.48 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.76 | 105.65 | 39.11 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.52 | -15.58 | 10.68 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.66 | -18.65 | 12.22 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.21 | 2.86 | 2.44 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.90 | 2.57 | 4.44 |
