| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,112,804,346.30 | 4,405,467,286.37 | 2,249,164,467.20 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 937,076,246.21 | 341,433,350.41 | 101,797,810.27 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 930,805,265.38 | 334,589,302.43 | 101,044,464.45 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 758,558,082.68 | 255,365,468.01 | 79,363,327.86 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 849,651,818.01 | 315,332,017.87 | 109,649,638.31 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.05 | 35.39 | 32.92 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.66 | 5.80 | 3.53 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.88 | 2.97 | 1.04 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.00 | 20.45 | 22.02 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77.00 | 77.24 | 75.44 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -323.38 | -41.13 | 51.35 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.61 | 2.66 | 2.38 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.72 | 1.71 | 1.57 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.04 | 11.87 | 12.01 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 261.45 | 35.05 | -3.33 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 181.96 | 15.82 | -3.44 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.70 | 3.08 | 3.59 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.64 | 1.24 | 3.42 |
