| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 855,227,351.73 | 524,252,609.00 | 216,140,653.20 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,857,794.12 | 55,748,995.60 | 25,490,582.36 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,822,469.01 | 55,712,464.33 | 25,464,586.48 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,067,610.95 | 49,484,623.29 | 21,610,315.10 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,067,610.95 | 49,484,623.29 | 21,610,315.10 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.03 | 18.94 | 20.66 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.54 | 9.44 | 10.00 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.17 | 4.30 | 1.84 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.22 | 12.16 | 10.63 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84.78 | 87.84 | 89.37 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -28.29 | -18.13 | -16.26 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.14 | 7.80 | 8.99 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.51 | 7.04 | 8.43 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.38 | 20.19 | 12.22 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -6.35 | -5.79 | -16.53 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5.58 | -4.91 | -20.23 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.56 | 1.67 | 5.05 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.30 | 5.87 | 5.47 |
