锐科激光 (300747.SZ)
17.70 -0.03(-0.170%)
+ 收藏
今开:17.73 最高:17.88 成交量:4.24万手
昨收:17.73 最低:17.63 成交额:7521.09万
财务分析(报告期)(锐科激光)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,583,047,200.47 | 1,791,432,207.86 | 785,872,577.22 |
营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 184,466,757.75 | 124,076,626.36 | 51,032,010.13 |
利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 183,027,280.73 | 123,553,672.07 | 51,507,307.99 |
净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 177,319,882.74 | 116,709,142.23 | 45,696,191.78 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 172,245,603.17 | 112,108,083.31 | 44,063,071.61 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.80 | 24.42 | 23.77 |
销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.86 | 6.51 | 5.81 |
净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.17 | 2.81 | 1.10 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44.06 | 43.53 | 42.95 |
股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.50 | 55.03 | 55.23 |
已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173.35 | -105.06 | 64.97 |
流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.72 | 1.73 | 1.76 |
速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | 1.16 | 1.14 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.29 | 15.77 | 12.06 |
营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 256.79 | 264.52 | 95.96 |
税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 422.50 | 412.26 | 110.79 |
净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.03 | 4.48 | 2.52 |
总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.87 | 3.78 | 5.68 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries