| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 863,685,729.57 | 554,052,522.61 | 243,030,278.16 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 157,898,542.39 | 92,833,501.52 | 40,889,490.28 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,285,500.45 | 92,833,517.88 | 42,573,701.08 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 142,913,371.87 | 84,146,667.16 | 37,810,588.55 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 109,886,293.93 | 62,991,650.76 | 28,127,031.19 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.26 | 23.90 | 22.62 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.55 | 15.19 | 15.56 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.61 | 2.59 | 1.16 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.14 | 28.28 | 29.27 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.66 | 66.26 | 65.76 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.57 | 14.46 | 11.30 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.92 | 2.75 | 2.99 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.53 | 2.46 | 2.64 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.93 | 23.91 | 27.57 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.79 | 17.85 | 49.49 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.15 | 8.67 | 22.79 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.80 | 5.14 | 2.89 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.03 | 9.14 | 13.38 |
