南大光电 (300346.SZ)
36.45 -0.55(-1.490%)
+ 收藏
今开:37.10 最高:37.84 成交量:18.50万手
昨收:37.00 最低:36.45 成交额:6.87亿
财务分析(报告期)(南大光电)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 1,763,818,418.49 | 1,122,494,960.33 | 509,260,052.18 | 1,703,257,727.12 | 1,280,546,036.62 | 826,240,501.72 | 398,231,644.07 |
营业利润(元) | 409,373,962.20 | 276,049,892.21 | 122,016,546.68 | 314,458,163.24 | 296,206,990.61 | 209,448,181.91 | 104,180,968.14 |
利润总额(元) | 409,267,792.33 | 276,260,116.20 | 122,263,974.18 | 312,091,925.70 | 297,194,836.55 | 210,147,952.34 | 104,757,728.84 |
净利润(元) | 361,668,641.93 | 237,762,475.15 | 104,280,892.92 | 274,038,065.08 | 269,139,564.28 | 191,607,355.42 | 94,657,254.01 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 265,608,303.02 | 178,690,538.02 | 82,110,494.79 | 211,460,651.59 | 215,370,553.64 | 152,237,452.07 | 74,970,381.20 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 42.64 | 45.58 | 46.17 | 43.16 | 43.20 | 42.74 | 39.34 |
销售净利率(%) | 20.50 | 21.18 | 20.48 | 16.09 | 21.02 | 23.19 | 23.77 |
净资产收益率(%) | 11.37 | 7.67 | 3.63 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 7.38 | 5.07 | 2.43 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 6.35 | 4.33 | 2.12 | 5.73 | 5.94 | 4.27 | 2.11 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 1.70 | 1.05 | 0.53 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 3.28 | 2.18 | 1.08 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 0.29 | 0.19 | 0.09 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 53.21 | 53.43 | 50.45 | 52.68 | 53.25 | 47.93 | 48.11 |
股东权益比率(%) | 37.71 | 37.81 | 40.53 | 38.71 | 39.86 | 42.17 | 41.71 |
已获利息倍数(倍) | 12.31 | 14.52 | 12.02 | 8.64 | 10.37 | 11.07 | 7.96 |
流动比率 | 2.44 | 2.56 | 3.14 | 2.78 | 2.67 | 3.91 | 4.18 |
速动比率 | 1.99 | 2.07 | 2.53 | 2.21 | 2.14 | 3.13 | 3.39 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 37.74 | 35.86 | 27.88 | 7.72 | 1.70 | -2.46 | -3.12 |
营业利润增长率(%) | 38.21 | 31.80 | 17.12 | 14.85 | -2.16 | -2.11 | -12.03 |
税后利润增长率(%) | 23.33 | 17.38 | 9.52 | 13.26 | 1.98 | 5.43 | -7.06 |
净资产增长率(%) | 11.79 | 6.37 | 5.50 | 4.85 | 3.99 | 10.22 | 9.86 |
总资产增长率(%) | 18.18 | 18.63 | 8.56 | 7.93 | 20.97 | 15.14 | 22.66 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries