| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,274,390,201.20 | 1,405,802,593.76 | 710,209,287.53 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,494,419.54 | 29,674,107.10 | 17,211,164.00 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,452,444.17 | 29,508,744.11 | 17,112,792.62 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,098,759.23 | 30,069,325.25 | 16,981,595.32 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,597,334.87 | 29,868,515.75 | 17,056,203.21 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.19 | 11.64 | 12.07 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.47 | 2.14 | 2.39 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.06 | 1.13 | 0.62 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.55 | 52.54 | 54.76 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.29 | 46.29 | 44.13 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.83 | 3.61 | 4.08 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.82 | 1.69 | 1.59 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.31 | 1.24 | 1.23 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.35 | 21.45 | 33.74 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -50.19 | -47.45 | -39.08 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46.96 | -43.80 | -30.64 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.25 | 4.32 | 5.15 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.59 | 21.32 | 33.56 |
