财务分析(报告期)(双箭股份)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 1,934,243,188.17 | 1,274,332,876.53 | 544,121,680.01 | 2,592,578,292.99 | 1,854,098,057.37 | 1,199,650,148.28 | 518,557,098.08 |
营业利润(元) | 168,790,081.06 | 129,961,007.55 | 61,267,875.13 | 290,020,192.35 | 196,170,499.38 | 122,390,951.56 | 64,642,414.85 |
利润总额(元) | 167,059,894.15 | 127,809,147.29 | 59,562,005.54 | 288,374,285.88 | 195,312,763.13 | 121,722,133.68 | 65,981,511.76 |
净利润(元) | 139,500,064.07 | 109,761,138.23 | 49,764,049.70 | 243,598,909.77 | 162,770,474.46 | 102,296,646.63 | 54,832,227.85 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 139,616,162.92 | 109,775,311.33 | 49,545,155.71 | 241,828,399.77 | 161,909,762.32 | 101,742,869.73 | 54,342,644.63 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 18.48 | 19.56 | 20.35 | 20.75 | 20.26 | 18.78 | 18.12 |
销售净利率(%) | 7.21 | 8.61 | 9.15 | 9.40 | 8.78 | 8.53 | 10.57 |
净资产收益率(%) | 6.64 | 5.34 | 2.36 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 4.60 | 3.43 | 1.70 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 4.67 | 3.67 | 1.64 | 8.32 | 5.51 | 3.44 | 1.86 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 2.97 | 1.99 | 0.81 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 2.80 | 1.82 | 0.85 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 0.52 | 0.34 | 0.15 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 42.63 | 44.22 | 42.94 | 42.98 | 44.68 | 46.23 | 43.22 |
股东权益比率(%) | 57.08 | 55.49 | 56.76 | 56.72 | 55.04 | 53.50 | 56.50 |
已获利息倍数(倍) | 32.78 | 80.97 | 19.67 | -13.24 | -10.97 | -5.51 | -3.54 |
流动比率 | 2.53 | 2.35 | 2.46 | 2.32 | 2.25 | 2.05 | 2.33 |
速动比率 | 1.81 | 1.74 | 1.81 | 1.77 | 1.72 | 1.59 | 1.76 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 4.32 | 6.23 | 4.93 | 11.03 | 9.28 | 12.38 | 7.91 |
营业利润增长率(%) | -13.96 | 6.19 | -5.22 | 96.83 | 84.51 | 63.14 | 54.49 |
税后利润增长率(%) | -13.77 | 7.89 | -8.83 | 112.60 | 90.79 | 75.80 | 67.30 |
净资产增长率(%) | 5.76 | 7.41 | 7.68 | 8.14 | 5.59 | 3.97 | 2.71 |
总资产增长率(%) | 1.99 | 3.57 | 7.18 | 6.62 | 8.70 | 9.38 | 6.44 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries