| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要指标: | |||||||
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,385,267,227.97 | 2,771,543,378.00 | 1,140,156,793.52 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,523,402.02 | 3,611,264.19 | 7,384,814.27 |
| 利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,633,543.87 | 2,180,003.30 | 7,362,626.88 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,311,856.29 | 10,612,121.37 | 7,021,794.26 |
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,406,517.36 | 11,051,371.92 | 7,428,910.41 |
| 盈利能力: | |||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.47 | 12.09 | 11.32 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.90 | 0.38 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 0.30 | 0.21 |
| 营运能力: | |||||||
| 存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
| 偿债能力: | |||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.56 | 33.06 | 26.61 |
| 股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 67.91 | 66.39 | 72.77 |
| 已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.02 | 1.68 | 4.30 |
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.44 | 2.06 | 2.47 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.89 | 1.65 | 1.86 |
| 发展能力: | |||||||
| 营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.61 | 61.74 | 55.88 |
| 营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -64.78 | -94.44 | -72.63 |
| 税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -51.23 | -80.08 | -67.53 |
| 净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.62 | 4.55 | 5.70 |
| 总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.68 | 28.03 | 18.49 |
