财务分析(报告期)(北新建材)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 20,363,617,126.41 | 13,596,904,172.58 | 5,943,893,516.11 | 22,425,895,636.99 | 17,049,187,955.16 | 11,401,561,260.79 | 4,724,321,769.59 |
营业利润(元) | 3,495,336,998.06 | 2,472,687,571.54 | 914,544,914.27 | 3,880,088,188.69 | 2,980,245,266.60 | 2,005,550,942.12 | 633,360,433.83 |
利润总额(元) | 3,464,290,676.03 | 2,442,377,074.25 | 906,047,081.18 | 3,768,492,086.79 | 2,926,077,626.29 | 2,000,932,935.12 | 633,598,684.01 |
净利润(元) | 3,197,800,256.97 | 2,253,646,072.18 | 829,292,612.08 | 3,554,714,899.71 | 2,772,523,027.02 | 1,903,418,127.11 | 590,992,307.12 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 3,145,095,726.69 | 2,213,912,769.66 | 821,978,143.33 | 3,524,001,193.59 | 2,756,045,190.14 | 1,895,646,489.01 | 591,176,732.24 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 30.65 | 30.94 | 28.65 | 29.88 | 30.80 | 30.20 | 26.91 |
销售净利率(%) | 15.70 | 16.57 | 13.95 | 15.85 | 16.26 | 16.69 | 12.51 |
净资产收益率(%) | 13.17 | 9.63 | 3.59 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 10.58 | 7.66 | 2.87 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 11.53 | 8.25 | 3.06 | 14.30 | 11.38 | 7.98 | 2.51 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 5.66 | 3.82 | 1.63 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 3.79 | 2.84 | 1.39 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 0.61 | 0.42 | 0.19 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 27.96 | 29.00 | 27.90 | 22.60 | 23.89 | 24.20 | 24.44 |
股东权益比率(%) | 69.19 | 68.16 | 69.31 | 76.21 | 74.57 | 74.23 | 73.92 |
已获利息倍数(倍) | 55.34 | 58.30 | 63.23 | 45.19 | 45.42 | 45.14 | 34.06 |
流动比率 | 1.52 | 1.40 | 1.41 | 2.19 | 2.45 | 2.47 | 2.46 |
速动比率 | 1.20 | 1.08 | 1.06 | 1.65 | 1.88 | 1.87 | 1.82 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 19.44 | 19.25 | 24.62 | 11.27 | 10.14 | 8.84 | 2.48 |
营业利润增长率(%) | 17.28 | 23.29 | 42.91 | 16.73 | 19.70 | 17.91 | 8.56 |
税后利润增长率(%) | 14.12 | 16.79 | 38.11 | 12.07 | 17.32 | 15.58 | 5.58 |
净资产增长率(%) | 11.26 | 11.24 | 12.48 | 10.88 | 12.08 | 11.93 | 10.58 |
总资产增长率(%) | 19.91 | 21.16 | 19.96 | 5.61 | 5.52 | 6.35 | 6.77 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries