中国长城 (000066.sz)
16.40 0.00(0.000%)
+ 收藏
今开:16.15 最高:17.18 成交量:361.31万手
昨收:16.40 最低:16.15 成交额:60.24亿
财务分析(报告期)(中国长城)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要指标: | |||||||
营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,053,684,683.32 | 5,011,900,351.13 | 2,198,572,939.49 |
营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -714,702,558.01 | -547,529,841.17 | -280,091,091.50 |
利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -723,330,494.88 | -554,512,960.27 | -282,872,607.25 |
净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -772,629,384.53 | -593,832,308.18 | -298,053,401.56 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -830,915,261.46 | -632,654,048.20 | -305,225,491.02 |
盈利能力: | |||||||
销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.49 | 21.84 | 21.14 |
销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9.59 | -11.85 | -13.56 |
净资产收益率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产报酬率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.42 | -2.60 | -1.26 |
营运能力: | |||||||
存货周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
应收账款周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
总资产周转率(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - |
偿债能力: | |||||||
资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.69 | 56.66 | 55.15 |
股东权益比率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.79 | 39.63 | 41.19 |
已获利息倍数(倍) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3.12 | -3.29 | -3.42 |
流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.06 | 2.06 | 2.28 |
速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.13 | 1.16 | 1.29 |
发展能力: | |||||||
营业收入增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.15 | -21.70 | -22.29 |
营业利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -90.01 | -122.18 | -157.18 |
税后利润增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -82.54 | -114.91 | -161.08 |
净资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2.88 | -3.34 | -1.82 |
总资产增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.98 | -4.95 | -5.21 |
主要指标: |
营业收入(元) |
营业利润(元) |
利润总额(元) |
净利润(元) |
归属于母公司股东的净利润(元) |
盈利能力: |
销售毛利率(%) |
销售净利率(%) |
净资产收益率(%) |
总资产报酬率ROA(%) |
投入资本回报率ROIC(%) |
营运能力: |
存货周转率(次) |
应收账款周转率(次) |
总资产周转率(次) |
偿债能力: |
资产负债率(%) |
股东权益比率(%) |
已获利息倍数(倍) |
流动比率 |
速动比率 |
发展能力: |
营业收入增长率(%) |
营业利润增长率(%) |
税后利润增长率(%) |
净资产增长率(%) |
总资产增长率(%) |
Showing 1 to 28 of 28 entries