| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | 广州市至扬化妆品有限公司(暂定名) | 广州智尚生物科技有限公司,广州辰茹生物科技有限公司 | - | 2022-10-26 | 实施中 | 1,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2022-03-11 | 海南壹尚生物科技有限公司 | 周大凯,杨家友,海南铭诺秉宸基金管理有限公司,广州壹尚生物材料有限公司 | 海南壹尚生物科技有限公司 | 2022-03-11 | 实施中 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-10-12 | 广东悠质检测技术有限公司 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 广东悠质检测技术有限公司 | 2021-10-12 | 实施中 | 1,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-07-12 | 海南壹尚生物科技有限公司 | 海南铭诺秉宸基金管理有限公司,周大凯,杨家友,广州壹尚生物材料有限公司 | - | 2022-08-29 | 实施完成 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-04-19 | 欧利宝(广东)美业科技有限公司(暂定名) | 深圳安赐恒创企业管理中心(有限合伙),广州出海通科技有限公司,广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2021-04-19 | 实施中 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-07-31 | 宿迁汇恒金鼎资产管理合伙企业(有限合伙) | 施春萍,王国章,江小云,姚宝丽,陈红克,陈奕材,广东丸美生物技术股份有限公司,北京方圆金鼎投资管理有限公司,广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2021-04-19 | 实施完成 | 10,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-10-22 | 广东悠质检测技术有限公司 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2020-04-27 | 实施完成 | 2,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-09-26 | 广东美湾检测技术有限公司 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2019-09-26 | 实施中 | 1,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-09-26 | 广州芭薇壹尚生物科技有限公司 | 广州早橙生物科技有限公司,广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2020-04-27 | 实施完成 | 200.00 | CNY | 0.00 |
| 2017-09-26 | 广州芭薇生物科技有限公司 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 广州芭薇生物科技有限公司 | 2017-09-26 | 实施中 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2017-06-29 | 广州芭薇生物科技有限公司 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2017-07-14 | 股东大会通过 | 2,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2017-04-07 | 广州鹰远生物科技有限公司 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 广州鹰远生物科技有限公司 | 2017-04-07 | 实施中 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2016-10-21 | 浙江芭薇生物科技有限公司 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2016-11-08 | 股东大会通过 | 1,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2016-08-23 | 工业用地 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | - | 2016-08-23 | 实施中 | - | - | 0.00 |
