| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 新芝冻干(上海)智能设备有限公司 | 宁波新芝冻干设备股份有限公司 | - | 2024-12-16 | 实施完成 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-10-31 | 宁波新芝生物科技股份有限公司2.1575%股权 | 肖艺 | 朱佳军 | 2024-11-08 | 实施完成 | - | - | 2.00 |
| 2024-10-15 | 上海欣智汇生物科技有限公司45%股权 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 余纪宝,周郑甬 | 2024-11-06 | 股东大会通过 | 214.00 | CNY | 45.00 |
| 2024-09-11 | 宁波市镇海区蛟川街道镇浦路1788号的土地使用权和房屋所有权及机器设备 | 宁波镇龙汽车科技有限公司 | 宁波新芝冻干设备股份有限公司 | 2024-09-11 | 实施中 | 2,668.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-03-27 | 宁波阿弗斯恒温制冷技术有限公司55%股权 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 李奕宏,尧雷飞,骆科江,向国勇 | 2024-03-27 | 实施中 | 825.00 | CNY | 55.00 |
| 2023-08-23 | 上海欣智汇生物科技有限公司 | 周郑甬,吕晓文,宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2023-11-16 | 实施完成 | 1,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2023-08-23 | 上海****生物科技有限公司(暂定) | 周郑甬,吕晓文,宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2023-08-23 | 董事会预案 | 1,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2022-12-13 | 鄞州区GX07-02-59-1c(高新区)地块土地使用权 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 宁波市自然资源和规划局 | 2022-12-13 | 实施中 | 1,815.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-05-13 | 涨浦景苑人才房(78.01平方) | 陈元 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2021-05-13 | 实施中 | 83.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-05-13 | 涨浦景苑人才房(66.95平方) | 张文华,任笑笑 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2021-05-13 | 实施中 | 149.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-05-13 | 涨浦景苑人才房(135.47平方) | 胡春莲 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 2021-05-13 | 实施中 | 144.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-02-08 | 杭州聚呈信息技术有限公司 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2021-08-23 | 实施完成 | 300.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-12-04 | 宁波新芝冻干设备股份有限公司8%股权 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 朱云国 | 2020-12-22 | 股东大会通过 | 490.00 | CNY | 8.00 |
| 2020-04-27 | 新芝科技(杭州)有限公司 | 斯丹丹,沈一飞,倪璐敏,宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2020-08-21 | 实施完成 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2018-02-08 | 上海市虹漕南路718弄2号徐汇康健花苑村迎春园1A房产 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 周芳 | 2018-02-27 | 股东大会通过 | 542.00 | CNY | 0.00 |
| 2018-01-12 | 宁波新芝国贸有限公司100%股权 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2018-01-12 | 实施中 | 100.00 | CNY | 100.00 |
| 2018-01-12 | 宁波新芝国际贸易有限公司 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2018-08-14 | 实施完成 | 100.00 | CNY | 0.00 |
| 2017-12-28 | 宁波新芝药检科技有限公司 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2018-08-14 | 实施完成 | 300.00 | CNY | 0.00 |
| 2017-05-04 | 宁波新芝冻干系统股份有限公司100%股权 | 宁波新芝生物科技股份有限公司,杨树山,潘兆海,吴洪岩,徐孝刚 | - | 2017-08-23 | 停止实施 | 500.00 | CNY | 100.00 |
| 2016-11-14 | 宁波易中禾生物技术有限公司100%股权 | 余海波,杨树伟,卢燕,马先茂,章光明,丁超,张利莲,周芳,肖艺,朱佳军,朱学军,菜丽珍,朱云国,常伟,路涛,曾丽娟,曾华刚,汪祖康,余波,任笑笑,李 | 宁波新芝生物科技有限公司 | 2016-12-30 | 实施完成 | 1,010.00 | CNY | 100.00 |
