| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 西安吉通力科技有限公司 | 严建亚 | 西安吉通力科技有限公司 | 2026-04-09 | 实施中 | 15,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2026-03-16 | 西部航天科技(陕西)有限公司(暂定名) | 西安西测测试技术股份有限公司,陕西空天动力研究院有限公司,西安睿投能源科技有限公司,西安三角防务股份有限公司 | - | 2026-03-16 | 实施中 | 50,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2025-12-12 | 西安西测测试技术股份有限公司5%股权 | 中投国联(北京)投资基金有限公司(代表:中投国联匠心九号私募证券投资基金) | 李泽新 | 2026-04-03 | 实施完成 | 34,790.00 | CNY | 5.00 |
| 2025-11-15 | 洛阳西测技术服务有限公司66%股权 | 陕西西测汇金并购股权投资合伙企业(有限合伙) | 曹邦武,洛阳合和科技有限公司 | 2025-12-01 | 股东大会通过 | 9,900.00 | CNY | 66.00 |
| 2025-07-12 | 陕西西测汇金并购股权投资合伙企业(有限合伙) | 西安西测测试技术股份有限公司,陕西投资基金管理有限公司,陕西汇智并购股权投资合伙企业(有限合伙),陕西玖沣睿新私募基金管理有限公司 | - | 2025-10-15 | 实施完成 | 10,500.00 | CNY | 0.00 |
| 2023-12-13 | 武汉西测测试技术有限公司 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 武汉西测测试技术有限公司 | 2024-01-24 | 实施完成 | 8,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2023-05-10 | 西测翱翔(太仓)航空科技有限公司 | 汤忠斌,刘军,太仓畅翔航空科技合伙企业(有限合伙),西安西测测试技术股份有限公司,西北工业大学资产经营管理有限公司 | - | 2023-05-29 | 实施完成 | 1,500.00 | CNY | 0.00 |
| 2022-11-22 | 成都西测防务科技有限公司 | 黄坤超,曾柯 | 成都西测防务科技有限公司 | 2023-01-13 | 实施完成 | 788.00 | CNY | 0.00 |
| 2022-08-17 | 成都西测防务科技有限公司 | 曾柯,西安西测测试技术股份有限公司 | 成都西测防务科技有限公司 | 2022-11-22 | 实施完成 | 5,345.00 | CNY | 0.00 |
