| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 武汉学知修远教育科技有限公司20%股权 | 刘敏兰,深圳市泽广投资有限公司,陈雪岚 | 武汉萃趣教育交流有限公司 | 2026-02-10 | 实施中 | - | - | 20.00 |
| 2026-01-20 | 广东文科绿色科技股份有限公司1.57%股权 | 佛山市建设发展集团有限公司 | 深圳市文科控股有限公司 | 2026-02-07 | 实施完成 | 4,640.00 | CNY | 2.00 |
| 2025-12-30 | 佛山建发先导产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名) | 佛山市建设发展集团有限公司,佛山建发私募基金管理有限公司,广东文科绿色科技股份有限公司 | - | 2025-12-30 | 实施中 | 50,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2025-07-24 | 太仓明月听澜、太仓江漪苑等122套房产 | 上游供应商 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 2025-07-24 | 实施中 | 8,499.00 | CNY | 0.00 |
| 2025-07-24 | 商铺、综合性商业广场、不同类型住宅 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 云南御行中天房地产开发有限公司等29家公司 | 2025-08-09 | 股东大会通过 | 9,813.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-12-31 | 已建成商品房 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 昆明嘉丽泽旅游文化有限公司,昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司 | 2024-12-31 | 实施中 | 10,008.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-12-11 | 已建成商品房 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 重庆恒阳房地产开发有限公司,重庆恺成房地产开发有限公司,安徽省阳光半岛文化发展有限公司,宜昌梅子垭市场建设开发有限公司,宜昌恒科房地 | 2024-12-27 | 股东大会通过 | 37,352.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-12-11 | 已建成和在建商品房(含住宅、车位、商铺、会所等) | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 重庆恒阳房地产开发有限公司,重庆恺成房地产开发有限公司,安徽省阳光半岛文化发展有限公司,宜昌梅子垭市场建设开发有限公司,宜昌恒科房地 | 2025-12-27 | 股东大会通过 | 37,352.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-03-08 | 惠州市凌电新能源有限公司100%股权 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | 陈国锋,广东凌安新能源有限公司 | 2024-03-08 | 实施中 | - | CNY | 100.00 |
| 2023-12-14 | 中山市晟迪新能源科技有限公司100%股权 | 广东建晟绿色能源有限公司 | 深圳市晟世邑能源有限公司 | 2023-12-14 | 实施中 | 128.00 | CNY | 100.00 |
| 2023-12-14 | 佛山市晟世晖能光伏发电科技有限公司100%股权 | 广东建晟绿色能源有限公司 | 深圳市晟世邑能源有限公司 | 2023-12-14 | 实施中 | 1,134.00 | CNY | 100.00 |
| 2023-12-09 | 衡阳县佳晖新能源科技有限公司100%股权 | 广东建晟绿色能源有限公司 | 中晖新能源(广东)有限公司 | 2023-12-09 | 实施中 | - | CNY | 100.00 |
| 2023-09-21 | 佛山文科市政环境工程有限公司(暂定名) | 佛山聚锦资本管理有限公司,深圳文科园林股份有限公司 | - | 2023-09-21 | 实施中 | 1,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2023-08-26 | 广东建晟绿色能源有限公司35%股权 | 广东佛能售电有限公司 | 深圳海辰光储能源科技有限公司,深圳市晟世环保能源股份有限公司 | 2023-08-26 | 实施中 | - | - | 35.00 |
| 2023-03-11 | 广东建晟绿色能源有限公司 | 深圳海辰光储能源科技有限公司,深圳市晟世环保能源股份有限公司,深圳文科园林股份有限公司 | - | 2023-03-28 | 实施完成 | 10,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-12-23 | 深圳文科园林股份有限公司23%股权 | 佛山市建设开发投资有限公司 | 深圳市文科控股有限公司,赵文凤 | 2022-04-29 | 实施完成 | 63,214.00 | CNY | 23.00 |
| 2021-09-15 | 武汉文科生态环境有限公司 | 武汉萃趣教育交流有限公司,深圳市文科控股有限公司 | 武汉文科生态环境有限公司 | 2021-09-15 | 实施中 | 3,200.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-12-14 | 武汉文科生态环境有限公司 | 武汉学知修远教育交流有限公司 | 武汉文科生态环境有限公司 | 2019-12-14 | 实施中 | 5,750.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-12-14 | 武汉学知悟达国际旅行社有限公司12.21%股权 | 武汉文科生态环境有限公司 | 武汉学知修远教育交流有限公司 | 2019-12-14 | 实施中 | 800.00 | CNY | 12.00 |
| 2019-10-30 | 武汉文科生态环境有限公司 | 深圳文科园林股份有限公司 | 武汉文科生态环境有限公司 | 2019-10-30 | 实施中 | 20,000.00 | CNY | 0.00 |
