| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 南宁跃岭专用汽车零部件开发有限公司 | 浙江昌益自有资金投资有限公司 | - | 2026-04-11 | 实施完成 | 5,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2026-01-14 | 中石光芯(石狮)有限公司10.05%股权 | - | 浙江跃岭股份有限公司 | 2026-05-07 | 实施中 | 16,100.00 | CNY | 10.00 |
| 2025-12-26 | 深圳杰思金材科技有限公司 | 南宁强链一号铝产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 深圳杰思金材科技有限公司 | 2025-12-26 | 实施完成 | - | - | 0.00 |
| 2025-09-17 | 位于浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号的工业房地产 | 台州市壹酷新能源科技有限公司 | 浙江跃岭股份有限公司 | 2025-09-25 | 实施完成 | 2,088.00 | CNY | 0.00 |
| 2025-08-22 | 上海科斯瑞实业有限公司 | 浙江昌益自有资金投资有限公司 | 上海科斯瑞实业有限公司 | 2025-11-06 | 实施完成 | 25,100.00 | CNY | 0.00 |
| 2025-08-22 | 浙江昌益自有资金投资有限公司 | 浙江跃岭股份有限公司 | 浙江昌益自有资金投资有限公司 | 2025-11-06 | 实施完成 | 25,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2025-03-04 | 浙江跃岭股份有限公司24.5605%股权 | 北京杰思金材科技有限公司 | 林斌,林平,林申茂,林信福,林万青,林仙明 | 2025-04-23 | 签署协议 | 76,833.00 | CNY | 25.00 |
| 2025-02-25 | 浙江跃岭股份有限公司24.5605%股权 | 北京杰思金材科技有限公司 | 林斌,林平,林申茂,林信福,林万青,林仙明 | 2025-07-22 | 实施完成 | 76,833.00 | CNY | 25.00 |
| 2024-09-26 | 位于泽国镇泽国大道北侧(泽国大道888号北侧)的厂房以及国有土地使用权 | 台州市壹酷新能源科技有限公司 | 浙江跃岭股份有限公司 | 2024-11-14 | 实施完成 | 8,500.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-04-27 | 嘉兴璟冠股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江跃岭股份有限公司 | 嘉兴璟冠股权投资合伙企业(有限合伙) | 2024-04-27 | 实施完成 | 300.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-03-30 | 上海源悦汽车电子股份有限公司51%股权 | 浙江跃岭股份有限公司 | 徐惟,张鹏程 | 2024-07-30 | 停止实施 | - | - | 51.00 |
| 2022-04-19 | 温岭市莱达投资合伙企业(有限合伙) | 上海鎏聿实业有限公司,苏辉,林仙明,温岭市泽国投资发展有限公司,温岭市金融控股有限公司 | - | 2022-04-26 | 实施完成 | 20,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-01-15 | 中石光芯(石狮)有限公司 | 浙江跃岭股份有限公司 | 中石光芯(石狮)有限公司 | 2021-03-06 | 实施完成 | 500.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-12-11 | 北京新意互动广告有限公司 | 北京易车互联信息技术有限公司,嘉兴康橙近思投资管理合伙企业(有限合伙) | 嘉兴康橙近思投资管理合伙企业(有限合伙),北京新意互动广告有限公司 | 2020-12-11 | 实施完成 | 6,900.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-06-03 | 浙江昌益投资有限公司 | 浙江跃岭股份有限公司 | 浙江昌益投资有限公司 | 2020-07-22 | 实施完成 | 7,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-12-31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЭЛИН РУС"100%股权 | Eugene Vyazovkin | 浙江跃岭股份有限公司 | 2021-01-21 | 实施完成 | 132.00 | CNY | 100.00 |
| 2019-12-31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЭЛИН РУС" | Eugene Vyazovkin | 浙江跃岭股份有限公司 | 2019-12-31 | 实施中 | 132.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-06-10 | 中石光芯(石狮)有限公司 | 彭嫩平,苏辉,石狮市狮城资本运营有限公司,中科光芯光电科技(淮安)有限公司,福州恒力启富股权投资合伙企业(有限合伙),浙江跃岭股份有限公 | - | 2019-06-14 | 实施完成 | 12,120.00 | CNY | 0.00 |
| 2019-05-28 | 福建中科光芯光电科技有限公司20.79%股权 | 浙江跃岭股份有限公司 | 淮安信堃股权投资合伙企业(有限合伙),刘盛,中科光芯光电科技(淮安)有限公司 | 2019-05-28 | 实施中 | 4,320.00 | CNY | 21.00 |
| 2018-04-11 | 上海瑞晟汽车电气系统有限公司13.33%股权 | 浙江昌益投资有限公司 | 上海瑞晟汽车电气系统有限公司 | 2018-04-11 | 实施中 | 167.00 | CNY | 13.00 |
